
| Model | Size / Connection | Part Number |
| DLA-9 | ||
| DLA-9 | with 1/4" Quick Connect Push-In inlet x 1 1/2 " outlet | 9-25QC |
| DLA-9 | with 3/8" Quick Connect Push-In inlet x 1 1/2 " outlet | 9-38QC |
| DLA-9 | with 1/2" Barb inlet x 1 1/2 " outlet | 9-50B |
| DLA-12 | ||
| DLA-12 | with 1/4" Quick Connect Push-In inlet x 1 1/2 " outlet | 12-25QC |
| DLA-12 | with 3/8" Quick Connect Push-In inlet x 1 1/2 " outlet | 12-38QC |
| DLA-12 | with 1/2" Barb inlet x 1 1/2 " outlet | 12-50B |
| DLA-D | ||
| DLA-D | with 1/4" Quick Connect Push-In inlet x 5/8" outlet | D-25QC |
| DLA-D | with 3/8" Quick Connect Push-In inlet x 5/8" outlet | D-38QC |
| DLA-D | with 1/2" Quick Connect Push-In inlet x 5/8" outlet | D-50QC |
| DLA-D | with 1/2" Barb inlet x 5/8" outlet | D-50B |
| DLA-G | ||
| DLA-G | with 3/8" Quick Connect inlet x 1 1/2 " outlet with ABS trap adapters | G-38QCA |
| DLA-G | with 3/8" Quick Connect inlet x 1 1/2 " outlet with PVC trap adapters | G-38QCP |
| DLA-G | with 1/2" Quick Connect inlet x 1 1/2 " outlet with ABS trap adapters | G-50QCA |
| DLA-G | with 1/2" Quick Connect inlet x 1 1/2 " outlet with PVC trap adapters | G-50QCP |
| DLA-G | with 5/8" Jaco inlet x 1 1/2 " outlet with ABS trap adapters | G-58JA |
| DLA-G | with 5/8" Jaco inlet x 1 1/2 " outlet with PVC trap adapters | G-58JP |
| DLA-G | with 1/2" Barb inlet x 1 1/2 " outlet with ABS trap adapters | G-50BA |
| DLA-G | with 1/2" Barb inlet x 1 1/2 " outlet with PVC trap adapters | G-50BP |
| DLA-G15 | ||
| DLA-G15 | with 1/2" Female Thread inlet x 1 1/2" Outlet | G-150 |
| DLA-G15 | with 3/4" Female Thread inlet x 1 1/2" Outlet | G-175 |
| DLA-G20 | ||
| DLA-G20 | with 1" Female Thread inlet x 2" Outlet | G-200 |
| DLA-TAG | ||
| DLA-TAG | with 1/2" MIPT x 1/4" Quick Connect (Push-In) | TAG-25QC |
| DLA-TAG | with 1/2" MIPT x 5/8" Barb Insert | TAG-58BI |
| DLA-TAG | with No Fitting | TAG-NF |
| DLA-TAG | with No Cover / No Fitting | TAG-NCNF |
| Brass Cover Caps (Metallic Finishes) | ||
| DLA-TAG | Antique Brass | BC-ABR |
| DLA-TAG | Antique Bronze | BC-ABZ |
| DLA-TAG | Antique Copper | BC-AC |
| DLA-TAG | Antique Pewter | BC-AP |
| DLA-TAG | Oiled Rubbed Bronze | BC-ORP |
| DLA-TAG | Black Oil Rubbed Bronze | BC-BORB |
| DLA-TAG | Oxford Oil Rubbed Bronze | BC-OORB |
| DLA-TAG | Coco Bronze | BC-CB |
| DLA-TAG | English Bronze | BC-EB |
| DLA-TAG | Polished Brass (PVD) | BC-PBPVD |
| DLA-TAG | Polished Chrome | BC-PC |
| DLA-TAG | Polished Copper | BC-PCOP |
| DLA-TAG | Polished Nickel (PVD) | BC-PNPVD |
| DLA-TAG | Satin Brass (PVD) | BC-SBPVD |
| DLA-TAG | Satin Chrome | BC-SC |
| DLA-TAG | Satin Nickel (PVD) | BC-SNPVD |
| DLA-TAG | Soft Pewter | BC-SP |
| DLA-TAG | Tuscan Brass | BC-TB |
| DLA-TAG | Venetian Bronze | BC-VB |
| DLA-TAG | Weathered Brass | BC-WB |
| DLA-TAG | Weathered Copper | BC-WCOP |
| DLA-TAG | White | BC-WHT |
| DLA-TAG | Biscuit | BC-BIS |
| DLA-TAG | Black | BC-BLK |
| DLA-TAG | Unfinished (For Custom Plating) | BC-UF |
| ABS Cover Caps (Solid Color Finishes) | ||
| DLA-TAG | White | PC-WHT |
| DLA-TAG | Almond | PC-ALM |
| DLA-TAG | Biscuit | PC-BIS |
| DLA-TAG | Black | PC-BLK |
| FITTINGS: (For Models DLA-TAG / DLA-G15 / DLA-G20) | ||
1/2” MIPT x 1/4” White PP Quick Connect (Push-In) |
DM-5025 | |
1/2” MIPT x 3/8” White PP Quick Connect (Push-In) |
DM-5038 | |
1/2” MIPT x 1/2” White PP Quick Connect (Push-In) |
DM-5050 | |
1/2” MIPT x 5/8” White PP Quick Connect (Push-In) |
DM-5058 | |
1/2” MIPT x 1/2” White PP Barb Insert Straight |
A8-8WP | |
1/2” MIPT x 1/2” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L8-8WP | |
1/2” MIPT x 5/8” White PP Barb Insert Straight |
A8-10WP | |
1/2” MIPT x 5/8” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L8-10WP | |
3/4” MIPT x 1/2” White PP Barb Insert Straight |
A12-8WP | |
3/4” MIPT x 1/2” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L12-8WP | |
3/4” MIPT x 5/8” White PP Barb Insert Straight |
A12-10WP | |
3/4” MIPT x 5/8 ” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L12-10WP | |
3/4” MIPT x 3/4” White PP Barb Insert Straight |
A12-12WP | |
3/4” MIPT x 3/4” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L12-12WP | |
1” MIPT x 1” White PP Barb Insert Straight |
A16-16WP | |
1” MIPT x 1” White PP Barb Insert 90° Elbow |
L16-16WP | |
1/2" MIPT White PVC Schedule-40 Plug |
N-450005 | |
1/2" I.D. x 1" Deep Black Vinyl End Cap |
EC-455074 | |
| |||||||||||||||